TIN MỚI
Mã phụ tùng máy Kobelco Handsome - Dòng HM
Máy nén khí Kobelco Handsome - Dòng HM thì sẽ có các bộ phận, phụ tùng máy nén khí Kobelco Handsome - Dòng HM và nguyên lí hoạt động khác nhau.
Vì vậy khi phụ tùng máy nén khí của doanh nghiệp bạn bị hỏng và bạn đang cần tìm mua đúng phụ tùng để thay thế thì cần phải lưu ý những điều sau đây:
+ Để mua phụ tùng, vui lòng cung cấp thông tin chính xác về mã máy, tên phụ tùng và mã phụ tùng máy Kobelco Handsome .
+ Sử dụng các bộ phận chính hãng khi thay thế phụ tùng.
+ Nếu sử dụng phụ tùng chất lượng kém thì máy nén không chỉ không thể duy trì chức năng mà còn có thể bị hỏng. Những lỗi gây ra hỏng hóc máy nén khí Kobelco do sử dụng loại phụ tùng kém chất lượng thì làm cho máy suy hao và độ bền của máy giảm rất nhanh.
Bảng mã phụ tùng máy nén khí kobelco - HM
Tên phụ tùng | Mã | HM15A | HM15AD | HM22A | HM22AD | ||
Lọc bụi - phụ tùng máy Kobelco | P-CE05-521 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
P-CE05-533 | - | 1 | - | - | |||
Lọc khí- phụ tùng máy Kobelco | P-CE05-518 | 1 | 1 | - | - | ||
P-CE05-532#01 | - | - | 1 | 1 | |||
Lọc thô- phụ tùng máy Kobelco | P-CE09-511#01 | 1 | 1 | - | - | ||
P-CE09-512#01 | - | - | 1 | 1 | |||
Hộp lọc dầu- phụ tùng máy Kobelco | P-CE13-510 | 1 | 1 | - | - | ||
P-CE13-515 | - | - | 1 | 1 | |||
Màng van điều tiết lưu lượng- phụ tùng máy Kobelco | H05313387 | 1 | 1 | - | - | ||
H05113458 | - | - | 1 | 1 | |||
Van kiểm tra áp suất | H05103091 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Van điện từ | P-FC 81-579 | 1 | 1 | - | - | ||
Van kiểm soát nhiệt độ |
0.69 MPa | P-FC61-502#03 | 1 | 1 | - | - | |
0.83 MPa | P-FC61-502#01 | 1 | 1 | - | - | ||
0.69 MPa | P-V71-3002#02 | - | - | 1 | 1 | ||
0.83 MPa | P-V71-3002#03 | - | - | 1 | 1 | ||
Van an toàn | 0.69 MPa | P-FC21-515#05 | - | - | 1 | 1 | |
0.83 MPa | P-FC21-519 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Van kiểm soát áp suất | P-FC32-529 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Van kiểm tra hồi dầu | 4F04V01004F1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bộ xả tiêu âm | P-CD01-510 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cảm biến nhiệt độ xả | P-EA01-571#02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Phớt | P-GA05-520 | 1 | 1 | - | - | ||
P-GA05-501#01 | - | - | 1 | 1 | |||
Dây V poly | 0.69 Mpa/50Hz | P-AE24-594#03 | 1 | 1 | - | - | |
0.69 Mpa/60Hz 0.83 Mpa/50Hz |
P-AE24-594#02 | 1 | 1 | - | - | ||
0.83 Mpa/60Hz | P-AE24-594#01 | 1 | 1 | - | - | ||
0.69 Mpa/50Hz | P-AE24-595#08 | - | - | 1 | 1 | ||
0.69 Mpa/60Hz | P-AE24-595#04 | - | - | 1 | 1 | ||
0.83 Mpa/50Hz | P-AE24-595#06 | - | - | 1 | 1 | ||
0.83 Mpa/60HZ | P-AE24-595#02 | - | - | 1 | 1 | ||
Cống xả | P-FC41-527 | - | 1 | - | 11 | ||
Tách xả | P-FC41-502 | 1 | - | 1 | - |
(0.69 Mpa=7,0 kgf/cm2, 0.83Mpa=8.5 kgf/ cm2)
Lưu ý: Vòng bi, phụ kiện- phụ tùng máy Kobelco sẽ được thay thế cùng với những phụ tùng chính.
Công ty TNHH Máy và Dịch vụ Kỹ Thuật Minh Phú là đơn vị phân phối các phụ tùng máy Kobelco Handsome - Dòng HM chính hãng, chất lượng , uy tín cũng như các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt, vận hành của máy nén khí Kobelco với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Nếu bạn cần bất kì sự cố hay nhu cầu gì hãy liên hệ ngay qua số hotline: 0919 23 28 26 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn