Liệt kê lỗi SHUTDOWN không hiển thị trên bảng điều khiển máy nén khí Hitachi
Liệt kê lỗi SHUTDOWN không hiển thị trên bảng điều khiển máy nén khí Hitachi
Dưới đây là bảng các lỗi SHUTDOWN không hiển thị trên bảng điều khiển máy nén khí Hitachi, nếu nguyên nhân gây ra trục trặc không có ở dưới đây, hoặc bạn không thể tự sửa chữa được, hãy liên hệ với nhà cung cấp máy nén khí Hitachi hoặc các đơn vị bảo dưỡng sửa chữa uy tín.
Dấu hiệu và sự cố | Nguyên nhân có thể | Giải pháp |
Tiếng ồn động cơ không thể nghe thấy | Đứt dây | Thay thế |
Bảng mạch in, các rơ le hỏng, nổ cầu chỉ, máy biến thế hỏng | Thay thế | |
Động cơ trục trặc, sự cố | Thay thế | |
Tiếng ồn động cơ có thể nghe thấy | Sụt điện áp | Thay thế công suất bộ chuyển đổi khi mà công suất nguồn điện quá nhỏ |
Dây quá nhỏ | Thay thế dây theo kích thước tiêu chuẩn | |
Động cơ không bình thường | Sửa chữa hoặc thay thế | |
Van khởi động từ hỏng | Thay thế | |
Bộ tua của máy nén không thể quay | Tháo ra và kiểm tra bộ nén chính | |
Áp suất xả giảm | Van điều chế/ van xả tư lỗi | Điều chỉnh lại hoặc thay thế |
Thang đo áp suất lỗi | Thay thế | |
Đường ống rò rỉ | Vặn lại/ thay thế toàn bộ | |
Tắc bộ lọc khí vào | Vệ sinh hoặc thay thế | |
Tắc bộ tách dầu | Thay thế | |
Áp suất xả tăng | Van điều chỉnh áp suất lỗi | Điều chỉnh lại |
Van tiết lưu lỗi | Tháo ra và kiểm tra toàn bộ | |
Phớt hỏng | Thay thế | |
Thang đo áp suất lỗi | Thay thế | |
Van an toàn hoạt động | Vượt quá áp suất định mức | Xem mục áp suất xả tăng bên trên |
Điều chỉnh sai hoặc lỗi van an toàn | Chỉnh lại, sửa chữa hoặc thay thế | |
Nhiệt độ xả quá cao | Van điều khiển nhiệt độ dầu hoạt động kém | Thay thế |
Nhiệt độ khí hút vào quá cao | Thêm lọc gió | |
Tiêu thụ nhiều hơn dầu bôi trơn | Hệ thống ống lọc dầu tắc bẩn | Vệ sinh hoặc thay thế |
Bộ tách dầu tắc | Thay thế | |
Mức dầu không nằm giữa 2 vạch đỏ trên thang đo | Giữ mức dầu ở giữa hai vạch đỏ | |
Van hiện tại lớn | Điện áp thấp hoặc không cân bằng | Điều chỉnh nguồn điện và điện áp |
Chống mài mòn không tốt của các bộ phận quay | Kiểm tra, nháy và thay dầu | |
Van hiện tại nhỏ | Đặt không tải cho van điều khiển áp suất | Điều chỉnh lại |
Bộ lọc gió tắc bẩn | Vệ sinh hoặc thay thế | |
Quá điện áp | Điều chỉnh lại nguồn điện và điện áp | |
Sự cố điều khiển công suất | Điều chỉnh sai van điều chỉnh | Chỉnh lại |
Mở hoặc mở một phần van điện từ: lỗi | Thay thế | |
Không khí bị rò hoặc tắc đường khí | Vệ sinh hoặc thông tắc không khí | |
Nắp đậy bị hư hỏng | Thay thế | |
Bộ phận cao su của van tiết lưu bị phá hủy hoặc bị biến dạng | Thay thế | |
Cài áp suất không thích hợp | Cài đặt lại | |
Dầu bôi trơn bị hỏng quá nhanh | Sử dụng loại dầu không chính hãng | Thay thế với loại dầu chính hãng |
Nhiệt độ không khí xung quanh quá cao | Thay thế với dầu tổng hợp chính hãng | |
Có nước trong hệ thống | Kiểm tra đường xả và hệ thống thoát | |
Cặn dầu bôi trơn nhiều | Xả tại vị trí thay dầu bôi trơn | |
Tiếng động lạ từ thân đường ống chính | Máy nén hút các mảnh vỡ ở các khu vực khác | Tháo rời/ sửa chữa |
Ma sát không thích hợp hoặc trụ đệm bị phá hủy | Thay thế | |
Âm thanh khác lạ, không rõ | Lỏng bu lông hoặc đinh vít | Vít chặt lại |
Lắp đặt thiếu sót | Bổ sung các linh kiện còn thiếu | |
Âm thanh lạ từ vành đai | Dây curoa không được tốt | Căng dây curoa hoặc thay thế |
Dao động quá mức | Lỏng bu lông hoặc đinh vít | Vít chặt lại |
Lắp đặt thiếu sót | Bổ sung các linh kiện còn thiếu | |
Mất thăng bằng của bộ phận thăng bằng dẫn tới bẩn quạt làm mát | Làm sạch bộ phận thăng bằng | |
Áp suất làm lạnh thấp nhưng nước đọng lại ở đường thông ra | Ống lưu dẫn bị tắc bẩn | Vệ sinh sạch |
Hệ thống ống dẫn lưu bị tắc bẩn | Vệ sinh sạch hệ thống ống xả sau đó thoát sạch từ dưới quạt làm mát | |
Không khí lạnh bị đông cứng | Điều chỉnh van phun hơi đốt nóng ở mức 0.41 Mpa hoặc hơn. Thay thế nếu không thể điều chỉnh | |
Lỗ rò chất làm lạnh | Sửa chữa và sau đó đổ đầy chất làm lạnh | |
Áp suất làm lạnh cao nhưng nước đọng lại ở đường thông ra | Nhiệt độ không khí tại điểm lấy vào cao | Giữ mức nhiệt độ xung quanh dưới 40 độ C |
Làm sạch máy làm mát và thay thế quạt | ||
Không khí ngưng bị trộn trong vòng | Rửa sạch vòng sau đó thay thế mới | |
Van phun hơi khí nóng có khiếm khuyết | Điều chỉnh lại van phun hơi tới áp suất lý thuyết. Thay thế nếu không thể điều chỉnh. |
Lưu ý:
- Vận hành máy nén khí với dầu bôi trơn hết độ nhớt hoặc ở tình trạng quá nóng sẽ dẫn đến cháy dầu và có thể gây nguy hiểm.
- Giữ cho dầu bôi trơn trong tình trạng tốt.
- Không vận hành máy nén khí mà không có thiết bị bảo vệ.
Máy nén khí là thiết bị vận hành với cường độ cao nên cần có một quy trình bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ khắt khe. Theo chu kỳ từ 6-8 tháng, quý khách hàng nên tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy nén khí (nếu có) giúp máy hoạt động trơn tru hơn và kéo dài tuổi thọ của máy.
Nếu quý khách hàng đang gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan đến vật tư, bảo dưỡng máy nén khí, hãy liên hệ Minh Phú để được hỗ trợ kịp thời. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Minh Phú tự tin đem lại những giá trị cao cho khách hàng.
Dưới đây là hình ảnh Minh Phú thi công với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm
|
|
|
|
Tác giả bài viết: Minh Phú
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn