TIN MỚI
Thông số kỹ thuật máy nén khí BOGE S31-2...S100-2 series phần 1
Bảng thông số kỹ thuật máy nén khí BOGE dưới đây cung cấp cho khách hàng các thông tin quan trọng, cần thiết trong suốt thời gian sử dụng máy. Minh Phú luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Minh Phú theo hotline-zalo: 0919.23.28.26 và cung cấp đầy đủ các thông số máy như: dòng máy, năm sản xuất và số serial.
Lưu ý: Trong thời gian bảo hành khách hàng tuyệt đối không tự ý tháo dỡ máy hay sửa chữa bảo dưỡng, hãy liên hệ với nhà phân phối hoặc chi nhánh BOGE gần nhất để được hỗ trợ.
Bảng thông số kỹ thuật máy nén khí BOGE S31-2 -- S100-2 / SD31-2 -- SD100 phần 1
Type | S31-2 SD31-2 |
S40-2 SD40-2 |
S50-2 SD50-2 |
S60-2 SD60-2 |
S61 SD61 |
S75 SD75 |
S90 SD90 |
S100 SD100 |
||
Dimensions | Height (silenced) | [mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Height (silenced) SD | [mm] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |
Height(super silenced) | [mm] | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Witdh (silenced/super silenced) | [mm] | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Depth | [mm] | 960 | 960 | 960 | 960 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | |
Weight | Silenced | [kg] | 740/835 | 740/835 | 760/835 | 840/950 | 1160/1325 | 1295/1460 | 1375/1555 | 1535/1715 |
Super silenced | [kg] | 770/865 | 770/865 | 790/900 | 870/980 | 1210/1375 | 1345/1510 | 1425/1605 | 1585/1765 | |
Air Cooling | Max.sound pressure level accord to DIN 45635, part 13 - silenced/super silenced | [± 3 dB(A)] | 73/68 | 76/71 | 78/72 | 78/73 | 77/71 | 79/73 | 79/73 | 80/73 |
Measuring surface dimension - silenced/super silenced | [dB(A)] | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Sound capacity silenced/super silenced | [dB(A)] | 88/84 | 91/87 | 93/88 | 93/89 | 93/88 | 95/90 | 95/90 | 96/90 | |
Water Cooling | Max.sound pressure level accord to DIN 45635, part 13 - silenced/super silenced | [± 3 dB(A)] | 72/67 | 75/70 | 78/72 | 78/73 | 77/71 | 79/73 | 79/73 | 80/73 |
Measuring surface dimension - silenced/super silenced | [dB(A)] | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Sound capacity silenced/super silenced | [dB(A)] | 87/83 | 90/86 | 92/87 | 92/88 | 92/87 | 94/89 | 94/89 | 95/89 | |
Compressor | max final compression temperature | [oC] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Volume flow according to PN 2 CPTC 2 at: Pmax=8 bar |
[m3/min] | 3.88 | 5.17 | 6.35 | 6.80 | 7.40 | 9.10 | 10.60 | 12.10 | |
Volume flow according to PN 2 CPTC 2 at: Pmax=10 bar |
[m3/min] | 3.30 | 4.63 | 5.78 | 6.10 | 6.50 | 7.80 | 9.40 | 10.50 | |
Volume flow according to PN 2 CPTC 2 at: Pmax=13 bar |
[m3/min] | 2.58 | 3.82 | 4.95 | 5.25 | 5.50 | 6.80 | 7.80 | 9.20 | |
Drive motor | Rated power | [kW] | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Rated speed: 50Hz | [min-1] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Rated speed: 60Hz | [min-1] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
Standard | Protection type | IP | 55/23 | 55/23 | 55/23 | 55/23 | 55/23 | 55/23 | 55/23 | 55/23 |
Design | IMB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ISO class | - | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Electrical connection | Mains voltage (1) (3) | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frequency (1) | [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Min. fuse protection (2) | [A] | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Recommended fuse protection (2) | [A] | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 |
(1) Thông số tiêu chuẩn: Điện áp và tần số nguồn điện được in chỉ định trên tấm trong tủ mạch
(2)Sử dụng điện áp 400V/50Hz: Các giá trị sẽ thay đổi trong trường hợp thay đổi điện áp
(3) Máy sấy khí tác nhân lạnh nên sử dụng điện áp 230V
Tại Minh Phú việc bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí được tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của hãng, với đội ngũ kỹ thuật lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa bảo, dưỡng máy nén khí sẽ giúp cho quí khách hàng đảm bảo được sự tin cậy với thời gian đáp ứng nhanh, chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh, thời gian bảo hành dài hạn. Khi quý khách có nhu cầu cần bảo trì, sửa chữa, cung cấp vật tư hay cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0919 23 28 26 để được giải đáp và hỗ trợ.
Tags: hỗ trợ, sửa chữa, sử dụng, trường hợp, kỹ thuật, thông số, thông tin, quan trọng, cần thiết, thời gian, lưu ý, tự ý, liên hệ, trong suốt, khách hàng, sản xuất, sẵn sàng, giải đáp, thắc mắc, đầy đủ, hành khách
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn