TIN MỚI
Phạm vi sử dụng máy Fusheng
Máy nén khí Fusheng là thương hiệu máy nén khí thuộc tập đoàn Fusheng có xuất sứ từ Đài Loan. Tập đoàn Fusheng là thương hiệu hàng đầu về các thiết bị khí nén.
Minh Phú là một trong những nhà phân phối các thiết bị máy sấy khí, máy nén khí của Fusheng uy tín, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ theo đường dây nóng: 0919 23 28 26 để được tư vấn kịp thời nhất.
- Mã: 150W và 300W: điện áp chuẩn: 220V. Điện áp khác có sẵn như yêu cầu.
- Giá trị cách điện:
50MQ hoặc cao hơn được đo bởi ô-mê ga kế 500VDC.
1.3 Công tắc mức dầu.
- Giá trị cách điện:
10MΩ hoặc cao hơn đo bằng oome ga kế 200VDC
- Điện áp tối đa cho phép: AC 230 V
- Dòng điện tối đa cho phép: 0,5 A
- Công tắc khô, đóng tại mức cao và mở khi mức hạ thấp.
1.4 Mô đun kiểm soát mô-đun của động cơ và nhiệt độ xả tại mức thấp: INT69.
- Điện áp:
230V, 1 pha (115V có sẵn)
- Rơ-le
AC240, 2.5A, 360V, SPDT tự động cài đặt.
1.5 Nhiệt điện trở PTC để bảo vệ nhiệt độ xả.
- Điện áp cho phép tối đa đối với điện trở: DC 2,5V
- Điện trở trong điều kiện nhiệt độ : thấp hơn 550 Ω
- Độ cách điện: 600Vac.
2. Danh sách lắp.
STT | Mô tả | Mã | ||
SR(A) | SR-H | SF(A) | ||
1 | Vành xả, gioăng và đĩa vành. | ˇ | ˇ | ˇ |
2 | Vành hút, gioăng và dừng. | ˇ | ˇ | ˇ |
3 | Lọc hút. | ˇ | ˇ | ˇ |
4 | Lọc dầu. | ˇ | ˇ | ˇ |
5 | Van điện từ( 3 loại) ( Khởi động và kiểm soát công suất) . | ˇ | ˇ | ˇ |
6 | Bảo vệ nhiệt độ dây quán | ˇ | ˇ | ˇ |
7 | Dầu làm lạnh | ˇ | ˇ | ˇ |
8 | Điện trở nhiệt dầu | ˇ | ˇ | ˇ |
9 | Công tắc mức dầu. | ˇ | ˇ | ˇ |
10 | Bảo vệ nhiệt độ xả | ˇ | ˇ | ˇ |
11 | Van xả dầu. | ˇ | ˇ | ˇ |
12 | Buồng nén cổng tiếp dầu tiết kiệm. | ˇ | ˇ | ˇ |
13 | Cổng phun chất lỏng chất động cơ. | ˇ | ˇ | ˇ |
14 | Cổng kết nối dầu làm mát bên ngoài. | - | ˇ | - |
15 | Miếng đệm không amiang. | ˇ | ˇ | ˇ |
16 | Van 1 chiều xả | ˇ | ˇ | ˇ |
17 | Van an toàn xả | △ | △ | △ |
18 | van hút | △ | △ | △ |
19 | van xả | △ | △ | △ |
20 | đế chống ồn | △ | △ | △ |
21 | Chất làm mát và ống dẫn. | △ | △ | △ |
3. Dầu nhớt máy Fusheng.
HCFC/R-22
Đặc tính | Loại dầu | |||
CP-4214-150 | CP-4214-320 | SUNISO 4GSD |
SUNISO 5GSD |
|
(nhớt) cst@40℃ ASTM D445 |
168 | 298 | 54.9 | 94.6 |
(độ nhớt) cst@100℃ ASTM D445 |
20.2 | 32 | 5.97 | 7.78 |
(chỉ số bôi trơn) ASTM D2270 |
150 | 149 | 0 | 37 |
(khối lượng) ASTM D1298/D1250 |
1.01 | 1.05 | 0.916 | 0.918 |
(điểm chảy) ℃)ASTM D97 |
-43 | -35 | -35 | -27.5 |
(điểm sáng(℃)ASTM D92 |
290 | 271 | 188 | 208 |
(Cường độ điện áp) (kV)ASTM D877 |
42.0 | 42.5 | >30 | >30 |
Đặc tính
|
Loại dầu | |
SOLEST-68 | SOLEST-120 | |
(Độ nhớt),cst@40℃ ASTM D445 |
66.3 | 127.7 |
(độ nhớt),cst@100℃ ASTM D445 |
8.9 | 12.7 |
(chỉ số nhớt) ASTM D2270 |
108 | 90 |
(Cân nặng đặc biệt) ASTM D4052 |
0.957 | 0.951 |
(Điểm chảy)(℃)ASTM D97 |
-43 | -33 |
(Điển sáng)(℃)ASTM D92 |
263 | 251 |
(Cường độ điện áp) (kV)ASTM D877 |
49.4 | 47.0 |
4. Độ ồn.
SR Mức áp suất ồn (dBA) | |||||||||
Mã Hz |
SR-1 | SR-2 | SR-3 | SR-434 | SR-4 | SR-5 | SR-6 | SR-7 | SR-8 |
50 | 35.4 | 29.5 | 32.8 | 31.7 | 30.3 | 36.4 | 33.3 | 32.7 | 40.8 |
63 | 42 | 36.1 | 41.9 | 40.9 | 34.2 | 45.6 | 38.3 | 34.7 | 46.7 |
80 | 44.2 | 40.8 | 52.4 | 43.7 | 35.8 | 48 | 37.6 | 39.5 | 39.5 |
100 | 46.6 | 41.3 | 47.6 | 44.8 | 40.6 | 50.2 | 40.6 | 41.8 | 42.1 |
125 | 54.6 | 44.3 | 49.6 | 47.4 | 44.5 | 53 | 46.7 | 48.1 | 49.4 |
160 | 53.3 | 49.2 | 52.6 | 55.8 | 54.1 | 49.6 | 46.9 | 45.1 | 50.1 |
200 | 54.3 | 52.6 | 55.6 | 53.9 | 50.4 | 50.2 | 54.7 | 54 | 58.9 |
250 | 55.2 | 57.7 | 54 | 60 | 65.8 | 61.9 | 79.3 | 77.1 | 78.9 |
315 | 58.1 | 57.9 | 53.3 | 57.9 | 56.5 | 57.9 | 58.6 | 58.2 | 82.3 |
400 | 62.1 | 60.1 | 60.1 | 63.8 | 57.2 | 59.1 | 64.5 | 57.9 | 78.9 |
500 | 62.2 | 68.7 | 68.7 | 66.8 | 74 | 77.8 | 72.7 | 64.4 | 79.7 |
630 | 62.1 | 62.3 | 66.9 | 67.5 | 68.7 | 63.9 | 67 | 66.7 | 69 |
800 | 65.3 | 69.7 | 69.6 | 73.8 | 71.6 | 72.4 | 72.5 | 74.6 | 79.8 |
1000 | 70 | 70.6 | 71.2 | 75.6 | 76.8 | 68.1 | 69.7 | 82.4 | 83.4 |
1250 | 70.9 | 76.2 | 73.5 | 73.9 | 75.1 | 73 | 75.8 | 73.5 | 81 |
1600 | 67.3 | 69.6 | 71.4 | 74.3 | 73.5 | 69 | 69.9 | 68.4 | 74.8 |
2000 | 64.2 | 64.1 | 63 | 73.6 | 78.1 | 81.5 | 79.3 | 72.4 | 75.9 |
2500 | 61.2 | 63.8 | 65.3 | 68.7 | 70.6 | 69.2 | 70.6 | 70 | 75 |
3150 | 60.2 | 58.2 | 61 | 64 | 64.8 | 62 | 65.7 | 61 | 62.4 |
4000 | 59.7 | 56 | 56.1 | 58.9 | 58.6 | 60 | 64.3 | 59.2 | 60.8 |
5000 | 56.1 | 58.6 | 51.9 | 60.7 | 56.5 | 61.1 | 60.1 | 58.5 | 68.7 |
3600 | 54.5 | 56.4 | 48.4 | 55.8 | 52.9 | 58.1 | 57.9 | 54.7 | 58.9 |
8000 | 51.1 | 5.7 | 45.3 | 52.9 | 51 | 54.8 | 53.9 | 52 | 57.6 |
10000 | 46.2 | 48.6 | 42.4 | 49 | 47 | 52 | 49.7 | 47 | 54.5 |
12500 | 44.4 | 48 | 40.3 | 47.7 | 44.5 | 46.5 | 45.9 | 42.7 | 48.8 |
16000 | 41.4 | 46.1 | 38.4 | 35.6 | 40.6 | 40.1 | 43.1 | 38.8 | 47.4 |
20000 | 38.4 | 39.4 | 34.9 | 39.8 | 37.2 | 34.7 | 39.2 | 33 | 55 |
(Tổng dBA) | 76.50 | 79.57 | 79.06 | 82.11 | 83.72 | 84.36 | 84.66 | 85.09 | 89.92 |
- Trên 1/3 quãng tám dựa trên nhiệt độ đóng cặn tai 50°, nhiệt độ bốc hơi tại 0° và đo 1-m từ máy nén bằng chất làm lạnh R-22.
- Đối với tất cả các những chất làm lạnh có thể so sánh khác như R-134a, R-407C những điều kiện làm khác trong vòng dải vận hành được cho phép, mức áp suất tiếng ồn khác nhau trong khoảng ±2dBA.
- Dữ liệu trên được đo theo ISO2151.
5 Sơ đồ kích thước
5.1 Kích thước ngoài máy nén.
Model / Dimension |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | L |
SR-1(H),SRA-1,SF(A)-50 | 440 | 230 | 170 | 520 | 594 | 1336 | 578 | 260 | 448 | 24 | 235 | --- | 405 |
SR-2,3(H),SRA-2,3, | 460 | 232 | 188 | 518 | 594 | 1451 | 629 | 317 | 455 | 24 | 235 | --- | 485 |
SF(A)-60,70 | 460 | 232 | 188 | 607 | 594 | 1515 | 677 | 317 | 455 | 24 | 235 | --- | 485 |
SR-434(H),SRA-434 | 633 | 250 | 250 | 679 | 632 | 1440 | 634 | 420 | 277 | 18 | 300 | 699 | 358 |
SF(A)-90 | 633 | 250 | 250 | 679 | 632 | 1489 | 719 | 420 | 277 | 24 | 300 | 699 | 358 |
SR-4(H) | 817 | 315 | 225 | 751 | 840 | 1625 | 749 | 302 | 480 | 24 | 728 | 487 | 542 |
SRA-4 | 753 | 315 | 225 | 753 | 667 | 1557 | 749 | 302 | 394 | 24 | 325 | 487 | 478 |
SF(A)120 | 753 | 315 | 225 | 715 | 667 | 1601 | 749 | 302 | 430 | 24 | 325 | 487 | 478 |
SR-5,561(H) | 817 | 315 | 225 | 751 | 840 | 1657 | 749 | 334 | 480 | 24 | 728 | 487 | 542 |
SRA-5,561 | 750 | 315 | 225 | 753 | 672 | 1589 | 749 | 334 | 394 | 24 | 325 | 487 | 475 |
SF(A)140,160 | 750 | 315 | 225 | 742 | 672 | 1633 | 749 | 334 | 430 | 24 | 325 | 487 | 475 |
SR-6(H) | 860 | 340 | 255 | 754 | 866 | 1722 | 848 | 284 | 561 | 26 | 754 | 530 | 577 |
SRA-6 | 817 | 340 | 255 | 757 | 667 | 1724 | 848 | 284 | 480 | 26 | 325 | 530 | 513 |
SF(A)-180 | 817 | 340 | 255 | 714 | 667 | 1734 | 848 | 284 | 480 | 26 | 325 | 530 | 513 |
SR-7(H) | 858 | 340 | 255 | 754 | 866 | 1753 | 848 | 319 | 561 | 26 | 754 | 530 | 577 |
SRA-7 | 814 | 340 | 255 | 757 | 672 | 1759 | 848 | 319 | 480 | 26 | 325 | 530 | 510 |
SF(A)-230 | 814 | 340 | 255 | 714 | 672 | 1769 | 848 | 319 | 480 | 26 | 325 | 530 | 510 |
SR-8(H),SRA-8,SF(A)-270 | 930 | 310 | 285 | 771 | 747 | 2023 | 903 | 372 | 675 | 26 | 325 | 595 | 570 |
SR(A)-1,2,3(H),SF(A)- 50
SF(A)-60,70
SR(A)-434(H), SF(A)-90 SR-4,5,561,6,7(H) SR(A)-434(H), SF(A)-90
SR-4,5,561,6,7(H) SRA-4,5,561,6,7
SF(A)-120,140,160,180 ,230
SR(A)-8(H), SF(A)-270
1 Thông số lắp đặt
1.1 Van điện từ.
Hiệu điện thế kiểm soát tiêu chuẩn là 220V. Những điện thế khác có sẵn như yêu cầu.
1.2 Dàn làm mát dầu.
1.1 Van điện từ.
Hiệu điện thế kiểm soát tiêu chuẩn là 220V. Những điện thế khác có sẵn như yêu cầu.
1.2 Dàn làm mát dầu.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn