TIN MỚI
Thông báo trên màn hình máy nén Kyungwon phần 2
Tiếp theo của bài: "Thông báo trên màn hình máy nén Kyungwon phần 1" thì hôm nay Minh Phú xin tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc phần còn lại của nội dung những thông báo/ cảnh báo trên màn hình máy nén khí: "Thông báo trên màn hình máy nén Kyungwon phần 2".
Trong Phần 2 này Minh Phú sẽ giải thích một số kí hiệu thông báo về màn hình và thời gian vận hành của máy nén khí.
L. Cấu hình
Mục | Mô tả | Đơn vị | Bước | Min | Max | Mặc định | Xem | Truy cập |
1100 | Cài đặt mật khẩu chính | - | 1 | 0 | 9999 | 119 | SVC3 | SVC3 |
1101 | Xóa lịch sử ngắt/ báo động. | - | NO / YES | NO | USER1 | SVC2 | ||
1102 | Xóa lịch sử vận hành | - | NO / YES | NO | USER1 | SVC2 | ||
1103 | Sử dụng cảm biến nhiệt xung quanh | - | ON / OFF | ON | USER1 | SVC2 | ||
1104 | Sử dụng áp suất khoang dầu | - | ON / OFF | ON | USER1 | SVC2 | ||
1105 | Sử dụng nhiệt độ khoang dầu | - | ON / OFF | ON | USER1 | SVC2 | ||
1106 | Hiệu chỉnh áp suất xả | bar | 0.1 | -10.0 | +10.0 | 0.0 bar | USER1 | SVC1 |
1107 | Hiệu chỉnh áp suất dầu | bar | 0.1 | -10.0 | +10.0 | 0.0 bar | USER1 | SVC1 |
1108 | Hiệu chỉnh nhiệt độ xung quanh | ° | 0.1 | -10.0 | +10.0 | 0.0 ℃ | USER1 | SVC1 |
1109 | Hiệu chỉnh nhiệt độ xả | ° | 0.1 | -10.0 | +10.0 | 0.0 ℃ | USER1 | SVC1 |
1110 | Hiệu chỉnh nhiệt độ dầu | ° | 0.1 | -10.0 | +10.0 | 0.0 ℃ | USER1 | SVC1 |
1111 | Áp suất xả thấp | bar | 0 | -10 | 120 | 0 bar | USER1 | SVC2 |
1112 | Áp suất xả cao | bar | 0 | -10 | 120 | 16 bar | USER1 | SVC2 |
1113 | Áp suất dầu tối thiểu | bar | 0 | -10 | 120 | 0 bar | USER1 | SVC2 |
1114 | Áp suất dầu tối đa | bar | 0 | -10 | 120 | 16 bar | USER1 | SVC2 |
1115 | Đa chức năng N9 | - | Chọn/12 chức năng | Cooling | USER1 | SVC1 | ||
1116 | Đa chức năng N10 | - | Chọn/12 chức năng | OFF | USER1 | SVC1 | ||
1117 | Đa chức năng N11 | - | Chọn/12 chức năng | OFF | USER1 | SVC1 | ||
1118 | Đa chức năng N12 | - | Chọn/12 chức năng | OFF | USER1 | SVC1 |
※ Danh sách chức năng của cổng đầu ra kĩ thuật số được hỗ trợ loại ‘M’.
Mục | Chức năng | Description | |
1 | OFF | Không sử dụng | |
2 | Đầu ra báo động | Output ON : Alarm | |
3 | Đầu ra ngắt mạch | Output ON : Trip | |
4 | Tổng báo động | Output ON : Trip, Alarm, Maintenance, Start Inhibit | |
5 | Bảo dưỡng | Output ON : Maintenance | |
6 | Standby | Output ON : Standby | |
7 | Stop | Output ON : Operation, Output OFF : Stop | |
8 | Motor Run | Output ON : Motor Run | |
9 | Load Operation | Output ON : Load Operation | |
10 | Cooling Fan | ON : [Operation:Cooling Fan Run Temp.] >= Discharge Temp. OFF : [Start Inhibit:Cooling Fan Stop Temp.] <= Discharge Temp. |
|
11 |
Heater |
ON : [Start Inhibit:Discharge Temp. Low]+ 5℃ <Discharge Temp. OFF : [Start Inhibit:Discharge Temp. Low]+10℃ >Discharge Temp. |
|
12 | Drain | ON during [Operation:Drain Interval] as [Operation:Drain Time] while motor runs |
*Cài đặt giá trị ban đầu khi dịch chuyển ra ngoài, vì thế có thể hiểu và sau đó thay đổi giá trị.
Mục | Mô tả | Đơn vị | Bước | Min | Max | Mặc định | Xem | Truy cập |
900 | Self Test | - | NO / YES | NO | SVC2 | SVC3 | ||
901 | B1 Input | - | Only View |
997 | SVC2 | - | ||
902 | B2 Input | - | 280 | SVC2 | - | |||
903 | B3 Input | - | 997 | SVC2 | - | |||
904 | B4 Input | - | 280 | SVC2 | - | |||
905 | B5 Input | - | 997 | SVC2 | - | |||
906 | B4 4mA | - | 1 |
0 |
1023 |
85 | SVC2 | SVC3 |
907 | B4 20mA | - | 1008 | SVC2 | SVC3 | |||
908 | B5 4mA | - | 255 | SVC2 | SVC3 | |||
909 | B5 20mA | - | 1008 | SVC2 | SVC3 | |||
910 | Y1 4mA | - | 1 |
0 |
9999 |
820 | SVC2 | SVC3 |
911 | Y1 20mA | - | 3510 | SVC2 | SVC3 | |||
912 | Y2 4mA | - | 820 | SVC2 | SVC3 | |||
913 | Y2 20mA | - | 3510 | SVC2 | SVC3 | |||
914 | Y3 4mA | - | 820 | SVC2 | SVC3 | |||
915 | Y3 20mA | - | 3510 | SVC2 | SVC3 | |||
916 | ADC F/T | - | 1 | 1 | 256 | 4 | SVC2 | SVC3 |
917 | DAC F/T | - | 1 | 1 | 256 | 1 | SVC2 | SVC3 |
Sản phẩm này có chức năng tự kiểm tra và hiệu chuẩn đầu vào, đầu ra kĩ thuật số. Menu này để cải thiện tính chính xác của phần mềm và phần cứng của sản phẩm, khi chuyển ra ngoài. Vì thế nếu muốn thay đổi nội dung nào của menu thì vui lòng liên lạc với chúng tôi.
- Tự kiểm tra: ON khi chuyển ra ngoài.
- Xóa lịch sử Trip/Alarm: Sử dụng khi xóa lịch sử báo động và ngắt dòng.
- Xóa lịch sử vận hành : Sử dụng khi xóa lịch sử vận hành.
- Bn 4mA : Đầu vào tương đương (4mA).
- Bn 20mA : Đầu vào tương đương (20mA).
- Yn 4mA: Số biến thiên để thay đổi lượng tử hóa tín hiệu đầu ra (4mA).
- Yn 20mA: Số biến thiên để thay đổi lượng tử hóa tín hiệu đầu ra (20mA).
- ADC F/T : Lọc đầu vào đối với dữ liệu đầu vào tương tự.
- (Nhiệt độ, Áp suất).
- DAC F/T : Output filter for analogue output data/ Lọc đối với dữ liệu đầu ra tương đương. Tín hiệu kiểm tra tốc độ biến tần, Tín hiệu truyền).
M. Thời gian
Thời gian được sử dụng như là điểm tham khảo để lưu thông tin hệ thống như lịch sử ngắt dòng/báo động, lịch sử vận hành và lịch trình vận hành. Nó rất quan trọng khi có vấn đề xảy ra vì thế vui lòng cài đặt chính xác.
Thời gian được sử dụng như là điểm tham khảo để lưu thông tin hệ thống như lịch sử ngắt dòng/báo động, lịch sử vận hành và lịch trình vận hành. Nó rất quan trọng khi có vấn đề xảy ra vì thế vui lòng cài đặt chính xác.
- Khi nhấn phím [MENU] ngay tại màn hình vận hành, truy cập mã cửa sổ đầu vào được hiển thị.
- Khi nhấn phím [MENU] 1 lần, cửa sổ sau để cài đặt ngày/ thời gian.
- Cài đặt thời gian sử dụng phím [ENTER] và phím [Upward] / [Downward] và sau đó quay trở lại màn hình vận hành bằng cách nhấn phím [CANCEL].
- Nếu dấu “:” giữa giờ và phút không nhấp nháy ở giây, vui lòng đặt lại 1 lần.
|
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn