TIN MỚI
Chế độ bảo dưỡng máy nén khí Kobelco
Khoảng thời gian bảo dưỡng định kì máy nén khí Kobelco có thể được xác định theo điều kiện vận hành, chất lượng bảo dưỡng và điều kiện sử dụng. Để chạy máy luôn trong điều kiện tốt, quan sát theo tiêu chuẩn kiểm tra sau và tiêu chuẩn bảo dưỡng.
Thời gian bảo dưỡng máy nén khí Kobelco là 1 năm.
Khoảng thời gian bảo dưỡng này chỉ ra tiêu chí dựa trên vận hành bình thường, không dựa trên thời gian bảo hành. Thời gian này có thể được rút ngắn phụ thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường xung quanh.
Dấu chỉ kiểm tra trực quan; dấu chỉ kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa (đặc biệt là thay thế); và dấu chỉ là thay thế.
Phụ tùng máy nén khí Kobelco cần thay thế trong bảng sau chỉ là những phần chính, vòng bi..sẽ thay thế cùng với những phấn chính.
( Kiểm tra chỉ dựa trên thời gian vận hành hoặc giờ làm việc, có thể thay thế bất cứ khi nào có thể thời gian ngắn hơn).
Tiêu chuẩn kiểm tra Các mục kiểm tra |
Kiểm tra chi tiết | Thời gian kiểm tra | Chú ý | ||
Hằng ngày | 3000 giờ/ 06 tháng | 6000Hr 1 year |
|||
Lọc bụi dưỡng máy nén khí Kobelco | Kiểm tra và vệ sinh | (500h) |
Vệ sinh định kì 500h. Tuy nhiên tần suất thay phụ thuộc vào môi trường làm việc. | ||
Cống thoát nước | Xác nhận vận hành | ||||
Kiểm tra và vệ sinh | |||||
Mức dầu làm mát | Thêm dầu | Khi máy vận hành khoảng 30 ngày/tháng và 24h/ngày. Mức dầu sẽ giảm khoảng 1.5 cm (Hm 15) hoặc 1.0 cm (Hm22) | |||
Van điều hòa thể tích | Xác nhận vận hành | ||||
Van kiểm soát áp suất | Xác nhận vận hành | ||||
Van hằng nhiệt | Xác nhận vận hành | ||||
Lọc gió | |||||
Lọc thô | |||||
Dây cu-roa | Kiểm tra độ căng. Hao mòn, hư hỏng, xước, trơn trượt |
||||
Động cơ chính | |||||
Van an toàn | |||||
Màn hình điều khiển | |||||
Bảng khởi động (nam châm, rơ-le, dây..) | Đảm bảo không bị khởi động chậm. | ||||
Bộ tiêu âm | |||||
Cảm biến |
a)Tiêu chuẩn bảo dưỡng máy nén khí Kobelco theo năm ( không phân biệt giờ làm việc, quản lí công việc bảo dưỡng theo năm)
Tiêu chuẩn bảo dưỡng Mục bảo dưỡng |
Chi tiết |
Tiêu chuẩn hằng năm | Chú ý | |
Định kì 2 năm | Định kì 4 năm (Đại tu) |
|||
Van kiểm soát áp suất | Thay thế | |||
Màng van điều tiết dung tích | Thay thế | |||
Thay dây cu-roa | Thay thế | Thay thế tại thời điểm 4 năm hoặc nếu đạt tơi 12 000 giờ sớm hơn. | ||
Động cơ chính | Thay vòng bi | |||
Phớt | Kiểm tra | |||
Thay thế | ||||
Vòng bi máy nén | Thay thế | |||
Cống xả | Thay thế |
b) Tiêu chuẩn làm việc theo giờ bảo dưỡng máy nén khí Kobelco (tăng/giảm số lần vệ sinh phụ thuộc vào môi trường sử dụng máy)
Tiêu chuẩn bảo dưỡng máy nén khí Kobelco Mục bảo dưỡng máy nén khí Kobelco |
Chi tiết | Giờ làm việc | Chú ý | ||
3000Hr | 6000Hr | 12000 Hr | |||
Dàn làm mát dầu | Kiểm tra và vệ sinh | ||||
Máy sấy ngưng tụ | Kiểm tra và vệ sinh | Vệ sinh máy sấy ngưng tụ khi vệ sinh dàn làm mát. | |||
Dầu làm mát | Thay thế | ||||
Tách dầu | Thay thế | Theo môi trường hoặc bảo dững lọc gió va lọc bụi, thay tách dầu trước 6000 giờ là cần thiết | |||
Lọc dầu | Thay thế | Thay lọc dầu khi thay lõi tách dầu mới. | |||
Bộ lọc từ tính | Vệ sinh |
Công ty TNHH Máy và Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phú chuyên cung cấp các phụ tùng, thiết bị và các dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng máy nén khí, máy sấy khí Kobelco và các hãng máy nén khí nổi tiếng khác như: Hitachi, Hanshin, IHI, Komatsu, Airman, Volvo,...uy tín, chính hãng, chất lượng trong nhiều năm trên thị trường Việt Nam cũng như nước ngoài.
Liên hệ: 0919 23 28 26
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn